| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 家族数 | 26 | 32 | 25 | 23 | 20 | 32 | 27 | 19 | 25 | 19 | 17 | 25 |
| 利用者数 | 380 | 419 | 183 | 180 | 199 | 319 | 301 | 157 | 156 | 136 | 117 | 206 |
| 稼働率 | 84.3% | 69.4% | 37.5% | 35.5% | 38.8% | 64.1% | 51.2% | 31.7% | 32.3% | 22.1% | 25.4% | 48.9% |
2009年10月17日~18日と第10回JHHHネットワーク会議(全国滞在施設ネットワーク会議)~みんなでハウス自慢IN福島~が開催されました。
北海道から沖縄まで、約100名の参加者のご参加をいただき、明るくもりあがった二日間となりました。
一日目は講師にメイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパンの事務局長大野寿子さんをお招きして「ボランティアコーディネート」について講演をいただき、その後三つの分科会に別れ、ディスカッションを行いました。「ボランティア」「地域との連携」「利用者対応」ともに白熱した議論と充実した内容でした。
二日目はパンダハウスを見学後、足を伸ばして宮城県立子ども病院とドナルド・マクドナルドハウスせんだいの見学をさせていただきました。
宮城県立こども病院は、メルヘンチックなつくりでこども目線で作られており、感心しました。神奈川のこども医療センターよりも装飾に凝っていました。
マクドナルドハウスは、さすがに設備は、素晴らしいのですが、広すぎて家庭的な雰囲気があまり感じられませんでしたが、病院とのしっかりした連携ができていて一体感を感じました。福島のパンダハウスは、かわいらしく女性にとって使いやすくかわいらしく素敵なハウスでした。
それぞれのハウスの問題などを話し合い、交流を深めて今後の課題解決に向けて頑張っていこうという集まりでした。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 7 | 10 | 19 | 9 | 10 | 58 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 19 | 25 | 26 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
理事長 田川 尚登
副理事長 佐伯トシコ
理事 小宮 弘毅・後藤 彰子・松尾 忠雄・岩崎 幸代・磯ヶ谷政久・関 孝弘・高木 和志・山下 順三
監事 安藤 則雄
顧問 田島 信二・田渕 健
(2009年3月30日改選:任期2011年3月末)