| 月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 家族数 | 23 | 32 | 27 | 26 | 29 | 31 | 28 | 32 | 27 | 35 | 34 | 33 |
| 利用者数 | 322 | 269 | 345 | 402 | 239 | 354 | 322 | 383 | 305 | 350 | 379 | 240 |
| 稼働率 | 67.7% | 55.0% | 83.1% | 69% | 60% | 81% | 82.4% | 70.8% | 52.4% | 63.8% | 69.8% | 50.4% |
| 地域 / 月 | 2010年合計 | 2011年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2012年合計 |
| 北海道 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 青森 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 秋田 | 6 | 23 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
| 岩手 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山形 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 宮城 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 福島 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 茨城 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 栃木 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 群馬 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 千葉 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 埼玉 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 東京 | 20 | 14 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 神奈川 | 149 | 183 | 14 | 12 | 17 | 14 | 57 | ||||||||
| 山梨 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 新潟 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 長野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 岐阜 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 静岡 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 愛知 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 富山 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石川 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福井 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 和歌山 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 奈良 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 滋賀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 京都 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 大阪 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 兵庫 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 岡山 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 広島 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 島根 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 山口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 徳島 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 香川 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 高知 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 福岡 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 大分 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 長崎 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 宮崎 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 沖縄 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 海外 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 合計 | 306 | 334 | 27 | 35 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
理事長 田川 尚登
副理事長 佐伯トシコ
理事 小宮 弘毅・後藤 彰子・松尾 忠雄・岩崎 幸代・磯ヶ谷政久・関 孝弘・高木 和志・山下 順三
監事 安藤 則雄
顧問 田島 信二・田渕 健
(2011年5月の定期総会において役員の再任が決まりました。:任期2013年5月31日)
2011年12月18日:耳の聞こえにくい子どもたちのためのクリスマスコンサート
◎理事でもあるピアニスト関孝弘さんによるコンサートはNHKニュースで紹介されました。(詳しく)
2011年8月13日、14日:第3回地域がささえるふれあいコンサート
◎恒例になった亀渕由香さんが率いる「亀渕由香&VOJA」によるコンサートがNHKニュースで紹介されました。(詳しく)